
加载安卓开放平台,可通过Wi-Fi无线连网,海量应用程序免费下载
高灵敏度GPS/GLONASS/北斗接收芯片,定位更快更准。
4英寸防炫光多点触控彩色屏幕,具备重力感应。
流畅3D地图融合与显示,身临其境,效果逼真。
800万像素自动对焦摄像头,1080p高清视频录制,自动加载地理位置标签,配置LED闪光灯/手电,具备照片导航功能
配置紫外线感应器、三轴电子罗盘、加速计、陀螺仪及气压式高度计,时刻掌握UV强度、方位、气压及天气变化。
预装覆盖全国2840个区县的详细导航地图,支持等高线地形图、卫星影像及自定义地图。
预装Garmin独有GIS采集SiteSurvey应用程序。
规格与功能: |
|
| 操作系统: | 安卓 |
| 处理器: | 1.2GHz主频双核Cortex-A9高速处理器 |
| 主机大小: | 7.48 x 14.96 x 3.63cm |
| 内存: | 8 G |
| 操作界面: | 简体中文/英文操作及显示,具中文手写输入功能 |
| 接收芯片: | 高灵敏度接收芯片 |
| 卫星系统: | GPS/GPS+北斗/GPS+GLONASS |
| 屏幕: | 4英寸半透射式TFT液晶触摸屏; 272x480像素;双轴画面 |
| 支持存储卡格式: | Micro SD存储卡 |
| 照相机规格: | 800万像素自动对焦/1080p 30fps视频拍摄/闪光灯 |
| 防水功能: | IPX7(水下一米,30分钟内防水) |
| 主机重量: | 331g (包含锂电池) |
| 电力供应: | 约16小时(锂电池)/约22小时(3颗5号电池) |
| 传输接口: | 高速USB |
| 无线传输界面: | Wi-Fi/蓝牙/NFC近场感应/2.4GHz/Dynastream ANT+ |
| 坐标格式: | WGS84、北京54、西安80及CGCS2000等 |
| 电子地图: | 预装中国大陆地区导航电子地图 |
| 航点/航线/航迹记录: | 4,000点航点 / 200条航线 / 10,000航迹点,200条航迹记录(航迹可视内存大小扩充) |
| 内置麦克风: | 有 |
| 影音多媒体: | 有(MP3/视频播放) |
| 建议路线规划: | 有(转弯提示) |
| 紫外线感测器: | 有 |
| 电子罗盘及气压式高度计: | 有 |
| 兼容Garmin Connect (在线社区,可以分析、分类和分享数据): |
有 |
| 自定义属性采集 | 有(内置SiteSurvey应用程序) |
| 支持SiteSurvey | 有 |
| 面积测量 | 有 |

加载安卓开放平台,可通过Wi-Fi无线连网,海量应用程序免费下载
高灵敏度GPS/GLONASS/北斗接收芯片,定位更快更准。
4英寸防炫光多点触控彩色屏幕,具备重力感应。
流畅3D地图融合与显示,身临其境,效果逼真。
800万像素自动对焦摄像头,1080p高清视频录制,自动加载地理位置标签,配置LED闪光灯/手电,具备照片导航功能
配置紫外线感应器、三轴电子罗盘、加速计、陀螺仪及气压式高度计,时刻掌握UV强度、方位、气压及天气变化。
预装覆盖全国2840个区县的详细导航地图,支持等高线地形图、卫星影像及自定义地图。
预装Garmin独有GIS采集SiteSurvey应用程序。
规格与功能: |
|
| 操作系统: | 安卓 |
| 处理器: | 1.2GHz主频双核Cortex-A9高速处理器 |
| 主机大小: | 7.48 x 14.96 x 3.63cm |
| 内存: | 8 G |
| 操作界面: | 简体中文/英文操作及显示,具中文手写输入功能 |
| 接收芯片: | 高灵敏度接收芯片 |
| 卫星系统: | GPS/GPS+北斗/GPS+GLONASS |
| 屏幕: | 4英寸半透射式TFT液晶触摸屏; 272x480像素;双轴画面 |
| 支持存储卡格式: | Micro SD存储卡 |
| 照相机规格: | 800万像素自动对焦/1080p 30fps视频拍摄/闪光灯 |
| 防水功能: | IPX7(水下一米,30分钟内防水) |
| 主机重量: | 331g (包含锂电池) |
| 电力供应: | 约16小时(锂电池)/约22小时(3颗5号电池) |
| 传输接口: | 高速USB |
| 无线传输界面: | Wi-Fi/蓝牙/NFC近场感应/2.4GHz/Dynastream ANT+ |
| 坐标格式: | WGS84、北京54、西安80及CGCS2000等 |
| 电子地图: | 预装中国大陆地区导航电子地图 |
| 航点/航线/航迹记录: | 4,000点航点 / 200条航线 / 10,000航迹点,200条航迹记录(航迹可视内存大小扩充) |
| 内置麦克风: | 有 |
| 影音多媒体: | 有(MP3/视频播放) |
| 建议路线规划: | 有(转弯提示) |
| 紫外线感测器: | 有 |
| 电子罗盘及气压式高度计: | 有 |
| 兼容Garmin Connect (在线社区,可以分析、分类和分享数据): |
有 |
| 自定义属性采集 | 有(内置SiteSurvey应用程序) |
| 支持SiteSurvey | 有 |
| 面积测量 | 有 |
请输入搜索关键字
确定